Lestvica: Liga malega nogometa OŠZ M. Toplice 2023/24

Natisni 


Mesto   Ekipa Tekme Z N P DG PG +/- Točke
1 same (1) KMN Mlajtinci 9 9 0 0 59 20 39 27
2 same (2) ŠD Moravske Toplice 8 7 0 1 71 24 47 21
3 same (3) NK Tešanovci 9 7 0 2 74 32 42 21
4 same (4) ŠD Motvarjevci 9 4 1 4 37 33 4 13
5 same (5) ŠD Filovci 8 4 0 4 36 48 -12 12
6 same (6) KMN Noršinci 9 4 0 5 31 47 -16 12
7 same (7) KMN Ivanci 9 3 1 5 31 45 -14 10
8 same (8) KMN Strehovci 9 2 1 6 27 48 -21 7
9 same (9) ŠD Prosenjakovci 9 2 0 7 24 43 -19 6
10 same (10) KMN Vučja Gomila 9 0 1 8 21 71 -50 1


Tekme = Odigrano Z = Zmage N = Neodločeno P = Porazi DG = Doseženi goli PG = Prejeti goli +/- = Razlika Točke = Točke


Če kliknete na ime ekipe, se vam bo prikazalo nekaj uporabnih ikon za: seznam igralcev, razpored ekipe itd... če kliknete na ikono, boste prešli na ta pogled.