Lestvica: Liga malega nogometa OŠZ M. Toplice 2020/21

Natisni 


Mesto   Ekipa Tekme Z N PASC DG PG +/- Točke
9 same (9) ŠRD Sobota 6 1 0 5 13 25 -12 3
11 same (11) ŠD Motvarjevci 5 0 1 4 6 33 -27 1
10 same (10) KMN Vučja Gomila 5 0 1 4 12 27 -15 1
8 same (8) KMN Strehovci 6 2 0 4 25 40 -15 6
7 same (7) ŠD Prosenjakovci 5 2 0 3 9 20 -11 6
6 same (6) ŠD Filovci 5 2 0 3 18 23 -5 6
5 same (5) KMN Noršinci 6 3 0 3 28 29 -1 9
4 same (4) KMN Ivanci 5 3 0 2 25 21 4 9
3 same (3) NK Tešanovci 6 5 0 1 30 17 13 15
2 same (2) ŠD Moravske Toplice 5 5 0 0 33 5 28 15
1 same (1) KMN Mlajtinci 6 6 0 0 48 7 41 18


Tekme = Odigrano Z = Zmage N = Neodločeno P = Porazi DG = Doseženi goli PG = Prejeti goli +/- = Razlika Točke = Točke


Če kliknete na ime ekipe, se vam bo prikazalo nekaj uporabnih ikon za: seznam igralcev, razpored ekipe itd... če kliknete na ikono, boste prešli na ta pogled.