Lestvica dogodkov - Zeleni karton: Liga malega nogometa OŠZ M. Toplice | 2022/2023 |
Mesto | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Tomaž Zadravec | Ivanci | 3 |
2 | Denis Horvat | Noršinci | 2 |
- | Beno Meričnjak | Strehovci | 2 |
- | Benjamin Draškovič | Filovci | 2 |
- | Rene Vugrinec | Motvarjevci | 2 |
- | Marko Mescelicz | Strehovci | 2 |
- | Darko Atanasov | Tešanovci | 2 |
- | Benjamin Herman | Strehovci | 2 |
9 | Tomaž Čarni | Moravske Toplice | 1 |
- | Sebastjan Cör | Filovci | 1 |
- | István Németh | Motvarjevci | 1 |
- | Aleš Verbančič | Ivanci | 1 |
- | David Kavaš (D) | Motvarjevci | 1 |
- | Uroš Špiclin | Mlajtinci | 1 |
- | Krisztián Kasza | Motvarjevci | 1 |
- | Nejc Andrejek | Noršinci | 1 |
- | Nejc Vučko | Motvarjevci | 1 |
- | Simon Bači | Motvarjevci | 1 |
- | Domen Gyorek | Motvarjevci | 1 |
- | Marko Štumpf (D) | Mlajtinci | 1 |
Stran 1 od 2