Lestvica dogodkov - Gol: Liga malega nogometa OŠZ M. Toplice | 2022/2023 |
Mesto | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Denis Karoli | Moravske Toplice | 28 |
2 | Darko Atanasov | Tešanovci | 26 |
3 | Tomaž Čarni | Moravske Toplice | 11 |
4 | Nejc Vučko | Motvarjevci | 10 |
5 | Mišel Legenič | Moravske Toplice | 9 |
- | Primož Cipot | Tešanovci | 9 |
7 | Benjamin Balažic | Moravske Toplice | 8 |
8 | Alen Cmor | Moravske Toplice | 7 |
- | Maks Kardoš | Tešanovci | 7 |
- | Benjamin Jaklin | Tešanovci | 7 |
- | Niko Časar | Vučja Gomila | 7 |
12 | Matej Petek | Tešanovci | 6 |
- | Tilen Berden | Filovci | 6 |
- | Mitja Drevenšek | Ivanci | 6 |
15 | Marko Štumpf (D) | Mlajtinci | 5 |
- | Jože Dravec | Vučja Gomila | 5 |
- | Goran Titan | Mlajtinci | 5 |
- | Gal Šinkec (D) | Filovci | 5 |
- | Boštjan Zelko | Filovci | 5 |
20 | Simon Bači | Motvarjevci | 4 |
Stran 1 od 5