Lestvica dogodkov - Zeleni karton: Liga malega nogometa OŠZ M. Toplice | 2021/2022 |
Mesto | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Borut Vouri | Moravske Toplice | 3 |
- | Alen Cmor | Moravske Toplice | 3 |
3 | Sebastjan Cör | Filovci | 2 |
- | Vladimir Kokol | Moravske Toplice | 2 |
- | Gal Šinkec (D) | Filovci | 2 |
- | Robert Votek | Ivanci Bogojina | 2 |
- | Darko Atanasov | Tešanovci | 2 |
- | Benjamin Balažic | Mlajtinci | 2 |
- | Damjan Gomboc | Vučja Gomila | 2 |
- | Maks Kardoš | Tešanovci | 2 |
- | Teodor Farkaš | Motvarjevci | 2 |
- | Beno Meričnjak | Strehovci | 2 |
- | Aleš Klar | Ivanci Bogojina | 2 |
14 | Benjamin Jaklin | Tešanovci | 1 |
- | Domen Bočkor | Vučja Gomila | 1 |
- | Gregor Matjašec | Vučja Gomila | 1 |
- | Miha Vavroš | Vučja Gomila | 1 |
- | Blaž Ošlaj | Tešanovci | 1 |
- | Timotej Maučec | Ivanci Bogojina | 1 |
- | Urh Zelko | Strehovci | 1 |
Stran 1 od 2